PAN D revisités en 2017
Le tableau ci-dessous donne la liste des cas D revisités et republiés en 2017 et 2018:
# | Cas (NOUVEAU NOM/ANCIEN NOM) | Phénomène | E | C | Class. |
1. | (DPT) BAS-RHIN (67) 11.04.1980 | Vénus | 0.05 | 0.42 | A |
2. | (DPT) LOT (46) 24.01.1985 | Rentrée atmosphérique | 0.20 | 0.40 | A |
3. | (DPT) PYRENNES-ATLANTIQUES (64) 29.04.1983 | Lune rousse | 0.10 | 0.50 | A |
4. | [A7] DE AVIGNON (84) VERS BOLLENE (84) 11.12.1993 | Laser | 0.30 | 0.45 | B |
5. | [D110] DE BRAUX (04) VERS ANNOT (04) 01.12.1979 | Lune | 0.10 | 0.50 | A |
6. | « LAC D'OPALE (LE) » ESTAING (65) 18.07.1989 | Ballon mylar | 0.45 | 0.60 | B |
7. | ALLAUCH (13) 31.07.1994 | Ballon enfant | 0.30 | 0.40 | B |
8. | BEDOIN (84) 14.01.1985 | Soleil couchant et Mars | 0.20 | 0.65 | A |
9. | BESSINES-SUR-GARTEMPE (87) 05.10.1993 | Orage | 0.40 | 0.50 | B |
10. | BIERRE-LES-SEMUR (21) 18.07.1978 | Lune rousse | 0.27 | 0.35 | B |
11. | BLAISY-BAS (21) 02.05.2004 | Vénus | 0.30 | 0.45 | B |
12. | CAUDAN (56) 21.12.1981 | Sirius | 0.35 | 0.45 | B |
13. | COUDRAY-SAINT-GERMER (LE) (60) 03.09.1984 | Lune | 0.10 | 0.53 | A |
14. | de HONFLEUR (14) vers BLONVILLE-SUR-MER (14) 20.08.2000 | Laser | 0.10 | 0.35 | A |
15. | DRY (45) 29.01.1981 | Sirius | 0.10 | 0.60 | A |
16. | FLEURINES (60) 17.06.1993 | Laser | 0.05 | 0.60 | A |
17. | FRESNAY-LE-COMTE (28) 25.10.1979 | Lever de Soleil | 0.20 | 0.50 | A |
18. | GERNELLE (08) 17.01.1982 | Lune | 0.30 | 0.42 | B |
19. | GROIX (56) 14.04.1982 | Lune | 0.10 | 0.40 | A |
20. | HAUCOURT-MOULAINE (54) 18.12.1979 | Manque info. | 0.60 | 0.15 | C |
21. | HAVRE (LE) (76) 15.12.2006 | Ballons | 0.30 | 0.60 | B |
22. | HAYES (57) 12.08.1993 | Vénus | 0.25 | 0.43 | A |
23. | HULLUCH (62) 28.06.1988 | Laser | 0.35 | 0.55 | B |
24. | LUSIGNAN (86) 28.02.1993 | Lumières (sol) | 0.30 | 0.40 | B |
25. | MARTIGUES (13) 12.01.1982 | Manque info. | 0.30 | 0.33 | C |
26. | MAURON (56) 23.12.1995 | Laser | 0.30 | 0.40 | B |
27. | MAUVEZIN (32) 15.07.1993 | Avions | 0.30 | 0.50 | B |
28. | MESSINCOURT (08) 10.03.1994 | Hélicoptère | 0.40 | 0.53 | B |
29. | MONETAY-SUR-ALLIER (03) 05.12.1998 | Lune rousse | 0.10 | 0.70 | A |
30. | MONTFORT-SUR-MEU (35) 27.11.1987 | Lune | 0.10 | 0.70 | A |
31. | MURAT-SUR-VEBRE (81) 30.07.1978 | Lune | 0.10 | 0.61 | A |
32. | NANCRAS (17) 16.09.1996 | Manque info. | 0.60 | 0.40 | C |
33. | NICE (06) 19.12.1981 | Ballon enfant | 0.30 | 0.50 | B |
34. | NUKU-HIVA (987) 22.10.1988 | Rentrée atmosphérique | 0.10 | 0.65 | A |
35. | PLERIN (22) 28.12.1994 | Manque info. | 0.50 | 0.10 | C |
36. | PLERIN (22) 29.12.1994 | Eclairs | 0.30 | 0.50 | B |
37. | [B.VENUS] (COTES-D'ARMOR) (22) 31.12.1994 | Vénus | 0.25 | 0.50 | B |
38. | PLERIN (22) 31.12.1994 | Manque info. | 0.50 | 0.20 | C |
39. | PLOUARZEL (29) 14.03.1983 | Vénus et Arcturus | 0.10 | 0.30 | A |
40. | REHON (54) 31.05.1993 | Laser | 0.30 | 0.60 | B |
41. | RENTREE ATMOSPHERIQUE (69) 03.09.1985 | Météoroide | 0.33 | 0.50 | B |
42. | REUNION (LA) (974) 15.08.1997 | Jupiter | 0.10 | 0.40 | A |
43. | ROSHEIM (67) 22.12.1998 | Laser | 0.30 | 0.50 | B |
44. | SAINT-AFFRIQUE (12) 21.07.2000 | Manque info. | 0.45 | 0.40 | C |
45. | SAINT-HAON-LE-CHATEL (42) 21.05.2004 | Avion | 0.30 | 0.40 | B |
46. | SAINT-MICHEL-DE-VILLADEIX (24) 01.12.1988 | Phénomène électrique et plasma | 0.30 | 0.42 | B |
47. | SAINT-MITRE-LES-REMPARTS (13) 14.01.1982 | Manque info. | 0.30 | 0.25 | C |
48. | SAINT-PRIEST (07) 14.10.1989 | Manque info. | 0.40 | 0.20 | C |
49. | SAUTO (66) 16.02.1978 | Rentrée atmosphérique | 0.10 | 0.42 | A |
50. | SOMMAUTHE (08) 20.04.1983 | Vénus | 0.20 | 0.60 | A |
51. | TOULAUD (07) 08.05.1980 | Vénus | 0.10 | 0.40 | A |
52. | UREPEL (64) 02.02.1985 | Arcturus | 0.19 | 0.68 | A |
53. | VIGEN (LE) (87) 20.12.1979 | Lever de Soleil | 0.20 | 0.60 | A |
54. | VILLIERS-LE-BACLE (91) 07.09.2001 | Manque info. | 0.20 | 0.10 | C |
55. | VOUZIERS (08) 06.02.1997 | Manque info. | 0.35 | 0.35 | C |
56. | MONTAUBAN (82) 06.10.1980 | Manque info. | 0.40 | 0.20 | C |
57. | CALAIS (62) 09.01.1981 | Trainées avion | 0.35 | 0.42 | B |
58. | SANTO-PIETRO-DI-VENACO (2B) 11.01.2003 | Rentrée atmosphérique | 0.30 | 0.50 | B |
59. | MIRECOURT (88) 22.11.1989 | Rentrée atmosphérique | 0.10 | 0.55 | A |
60. | SARRAMEA (988) 19.04.1991 | Rentrée atmosphérique | 0.20 | 0.65 | A |
61. | MONT-SAINT-AIGNAN (76) 06.08.1982 | Ballon | 0.30 | 0.42 | B |
62. | SAINT-MENGES (08) 11.03.1980 | Avion | 0.35 | 0.40 | B |
63. | ANNECY-LE-VIEUX (74) 20.10.2002 | ballon ludique | 0.30 | 0.45 | B |
64. | PANTIN (93) 30.05.1993 T1 | avion de ligne | 0.30 | 0.42 | B |
65. | PANTIN (93) 30.05.1993 T2 | Vénus | 0.15 | 0.42 | A |
66. | CASTANET-TOLOSAN (31) 01.09.2000 | Manque info. | 0.30 | 0.10 | C |
67. | CIOTAT (LA) (13) 21.04.1982 | Avions (Escadrille) | 0.25 | 0.42 | A |
68. | ECQUEVILLY (78) 15.11.1993 | 0.70 | 0.75 | D | |
69. | BOGNY-SUR-MEUSE (08) 09.01.1994 | Manque info. | 0.50 | 0.30 | C |
70. | SAINT-CIRGUES (43) 09.10.1994 | ballon mylar | 0.30 | 0.70 | B |
71. | METZ (57) 30.03.1981 | Manque info. | 0.30 | 0.30 | C |
72. | PLESTIN-LES-GREVES (22) 05.09.1980 | Manque info. | 0.40 | 0.35 | C |
73. | MOOSCH (68) 19.09.1990 | Laser | 0.30 | 0.50 | B |
74. | BOU (45) 02.05.1990 | Ballon | 0.35 | 0.50 | B |
75. | POULIGUEN (LE) (44) 16.07.1979 | Lune rousse | 0.10 | 0.55 | A |
76. | VILLEBON-SUR-YVETTE (91) 06.09.1982 | Lune | 0.11 | 0.55 | A |
77. | BEAUVEZER (04) 25.09.1983 | Avion | 0.30 | 0.55 | B |
78. | [A9] de NIMES (30) vers MONTPELLIER (34) 05.01.1984 T1 | Manque info. | 0.75 | 0.30 | C |
79. | [A9] de NIMES (30) vers MONTPELLIER (34) 05.01.1984 T2 | Astronomique | 0.20 | 0.45 | A |
80. | [AERO AOM] DE CAYENNE (973) VERS ORLY (94) 26.08.1998 | Rentrée atmosphérique | 0.30 | 0.65 | B |
81. | [B.METEOROIDE] (NAT) FRANCE (FR) 06.06.1983 | Rentrée atmosphérique | 0.38 | 0.65 | B |
82. | BISSEZEELE (59) 22.10.1997 | Nuage | 0.30 | 0.35 | B |
83. | BOULOGNE-BILLANCOURT (92) 07.09.1997 | Manque info. | 0.70 | 0.10 | C |
84. | LYON (69) 27.08.1997 | Hélicoptère | 0.20 | 0.35 | A |
85. | PARIS (75) 24.08.1997 | Manque info. | 0.30 | 0.25 | C |
86. | SAINT-ALEXANDRE (30) 28.04.1982 | Météoroïde | 0.30 | 0.60 | B |
87. | MONTHERME (08) 11.10.1980 | Manque info. | 0.70 | 0.30 | C |
88. | PLOERMEL (56) 22.07.1985 | Laser | 0.45 | 0.55 | B |
89. | SAINT-PAUL (974) 17.08.1980 | Manque info. | 0.30 | 0.10 | C |
90. | TOULON (83) 01.02.1981 | Manque d'info. | 0.40 | 0.10 | C |
91. | CHATEAUDOUBLE (26) 01.01.1977 | Vénus | 0.05 | 0.55 | A |
92. | EGUILLE (L') (17) 16.03.1980 | 0.65 | 0.69 | D | |
93. | FREJUS (83) 13.07.1979 | Ballon Mylar | 0.40 | 0.56 | B |
94. | GUERARD (77) 12.05.1992 | Avion | 0.40 | 0.64 | B |
95. | SAINT-MARTIN-DE-CRAU (13) 24.08.1980 | Manque info. | 0.40 | 0.35 | C |
96. | PLESTIN-LES-GREVES (22) 05.09.1980 | Manque info. | 0.40 | 0.35 | C |
Note: dans le tableau ci-dessus, E et C correspondent respectivement à l'étrangeté et à la consistance mesurées pour chacun des cas.